ASUS TUF B550-PLUS GAMING WIFI SKAM4 ATX
Scheda madre gaming ATX AMD B550 (Ryzen AM4) con PCIe 4.0, doppio M.2, 10 stadi di potenza DrMOS, 2,5 Gb Ethernet, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Gbps, USB 3.2
147,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Dilaziona il tuo acquisto da 6 a 36 rate anche senza busta paga, con carta prepagata o PostePay.
Paga con bonifico bancario in modo sicuro e senza commissioni. L’ordine viene processato alla ricezione del pagamento.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 3000 Series |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 128 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
| Numero di display supportati | 2 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero di connettori Parallel ATA | 0 |
| Connettore audio | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 1 |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
| Quantità porte PS/2 | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8125B |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD B550 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Chip audio | Realtek ALC S1200A |
| Numero di fori di montaggio | 9 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 3 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |
| Cavi inclusi | SATA |
| Drivers inclusi | Sì |














