ASUS PRIME B550 PLUS SKAM4 ATX
La serie ASUS Prime è stata sapientemente progettata per liberare tutto il potenziale della decima generazione di processori AMD Ryzen. Dotate di un robusto design di potenza, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di ottimizzazione intelligenti, le schede madri della serie Prime B550 offrono agli utenti quotidiani e ai costruttori di PC fai-da-te una gamma di opzioni di ottimizzazione delle prestazioni tramite software intuitivo e funzionalità firmware.
117,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 3000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM4 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 128 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
| Scheda grafica integrata | No |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero di connettori SATA | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD B550 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Slot PCI | 2 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Altezza | 67 |
| quantità porte mSATA | 0 |
| Peso | 1 |















