ASUS GEFORCE ROG STRIX RTX 5070 Ti 16GB OC
La ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7 è una scheda grafica di fascia alta progettata per offrire prestazioni eccezionali nel gaming e nelle applicazioni AI. Basata sull’architettura NVIDIA Blackwell, integra 8960 CUDA core e 16GB di memoria GDDR7 su un’interfaccia a 256 bit, garantendo una larghezza di banda di 896 GB/s. Il design a 3.2 slot con tre ventole Axial-tech ottimizzate assicura un raffreddamento efficiente e silenzioso.
1.289,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Dilaziona il tuo acquisto da 6 a 36 rate anche senza busta paga, con carta prepagata o PostePay.
Paga con bonifico bancario in modo sicuro e senza commissioni. L’ordine viene processato alla ricezione del pagamento.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 8960 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2602 |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2625 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Velocità di trasferimento dati | 28 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Prestazioni della NPU fino a | 1406 |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 3,2 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Multicolore |
| Minima alimentazione di corrente | 850 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Peso | 1,67 |
| Lunghezza | 332 |
| Profondità | 64 |
| Altezza | 147,3 |
| Larghezza imballo | 420 |
| Profondità imballo | 226 |
| Altezza imballo | 126 |
| Peso dell’imballo | 2,64 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Manuale dell’utente | Sì |
















