Monitor 26.5″ AOC Q27G41ZDF QD-OLED 240Hz QHD 0,03ms HDMI/DisplayPort
La tecnologia QD-OLED del Q27G41ZDF offre un’esperienza visiva senza precedenti con colori incredibilmente vivaci e neri assoluti. Con una risoluzione QHD 2560×1440 e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, questo monitor è perfetto per i gamer competitivi che necessitano di fluidità estrema e dettagli cristallini in ogni frame.
Il tempo di risposta di 0,03ms elimina completamente il ghosting e garantisce reattività istantanea, fondamentale per FPS, MOBA e giochi di racing dove ogni millisecondo conta. La compatibilità G-Sync assicura un gameplay privo di tearing e stuttering, sincronizzando perfettamente GPU e monitor.
399,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
Domina le tue sessioni di gioco con il Q27G41ZDF QD-OLED, che offre una nitidezza QHD straordinaria e prestazioni ultra fluide a 240Hz
Scopri il monitor da gioco Q27G41ZDF, alimentato dalla tecnologia QD-OLED per un’accuratezza cromatica eccezionale, un contrasto profondo e immagini realistiche. Con risoluzione QHD a 240 Hz, G-Sync Compatible e input lag ridotto, il gameplay resta fluido e reattivo in ogni momento. Il supporto HDR10 migliora luminosità e dettagli, garantendo scene immersive in ogni genere. Con una garanzia di 3 anni, personalizzazione tramite G-Menu e un’affidabilità progettata per i gamer, il Q27G41ZDF è pensato per offrire sia prestazioni che fiducia a lungo termine.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Densità di Pixel | 110,84 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67,3 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 2H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 147,6 |
| Copertura RGB Adobe | 98 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,1 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 – 21,5 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumi | 63 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 609,3 |
| Profondità (con supporto) | 190,5 |
| Altezza (con supporto) | 190,5 |
| Peso (con supporto) | 4,95 |
| Larghezza (senza supporto) | 609,3 |
| Profondità (senza supporto) | 57 |
| Altezza(senza supporto) | 57 |
| Peso (senza supporto) | 4,11 |
| Larghezza imballo | 780 |
| Profondità imballo | 139 |
| Altezza imballo | 139 |
| Peso dell’imballo | 8 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Durata della garanzia | 3 |
















