MONITOR GIGABYTE M032U24 4K OLED 31.5″ 240Hz 0,03ms
Gigabyte MO32U24 Monitor Gaming OLED 32” 4K UHD – 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, 300 cd/m², G-Sync Compatibile, FreeSync Premium Pro, Display HDR True Black 500, HDMI 2.1, DisplayPort 1.
838,99 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
Scopri l’upgrade definitivo con il MO32U24. Alimentato dalla tecnologia QD-OLED, un refresh rate di 240Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e funzionalità tattiche, il MO32U24 offre un’accuratezza dei colori straordinaria e migliora il tuo vantaggio competitivo, permettendoti di conquistare in ogni gioco.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 80 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,181 x 0,181 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 |
| Dimensione visibile, verticale | 39,5 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 18 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 – 15 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 |
| Consumi | 38 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 719 |
| Profondità (con supporto) | 240 |
| Altezza (con supporto) | 610 |
| Peso (con supporto) | 7,95 |
| Larghezza (senza supporto) | 718 |
| Profondità (senza supporto) | 65 |
| Altezza(senza supporto) | 545 |
| Peso (senza supporto) | 6 |
| Larghezza imballo | 980 |
| Profondità imballo | 168 |
| Altezza imballo | 545 |
| Peso dell’imballo | 11,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza |
| Guida rapida | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Crosshair |
| Durata della garanzia | 3 |














