Monitor Acer VERO V277 Monitor 27″ 75Hz FullHD DP/HDMI
Progettati per una maggiore sostenibilità, i nostri monitor Acer Vero V7 ti consentono di lasciare un segno green, garantendo al contempo la massima produttività sul lavoro.
118,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
Acer Vero V7
Progettati per una maggiore sostenibilità, i nostri monitor Acer Vero V7 ti consentono di lasciare un segno green, garantendo al contempo la massima produttività sul lavoro.
Design sostenibile
I monitor Vero sono progettati per offrire una scelta più sostenibile per i display, Realizzati con plastica PCR al 85%, questi monitor sono confezionati in imballaggi riciclabili al 100% e certificati TCO, ENERGY STAR® e EPEAT Gold.
Protezione della vista
Questo display è dotato di tecnologie per la protezione degli occhi Acer VisionCare, come Acer BlueLightShield, Flickerless, Low-dimming e ComfyView.
Adaptive Sync
Con la tecnologia Adaptive Sync, i frame del monitor sono sincronizzati con quelli della scheda grafica, eliminando così lo screen tearing e offrendo una riproduzione video estremamente fluida.
Angolo di visualizzazione perfetto
Inclina e utilizza un supporto VESA sul monitor per ottenere sempre l’angolazione perfetta per visualizzare i tuoi contenuti.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Densità di Pixel | 82 |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 – 115 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 120 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 |
| Profondità colore | 8 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 |
| Profondità (con supporto) | 359 |
| Altezza (con supporto) | 209,2 |
| Peso (con supporto) | 3,64 |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 |
| Altezza(senza supporto) | 359 |
| Peso (senza supporto) | 3,29 |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
















