MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ AM5 ATX

La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ è una scheda madre ATX di fascia media-alta basata sul chipset AMD X870E per socket AM5 (LGA1718), progettata secondo la filosofia Project Zero (PZ) di MSI: tutti i connettori di alimentazione, i fan header e i pin header interni sono rilocati sul retro del PCB, liberando completamente la superficie frontale da cavi e connettori e consentendo di mostrare l’estetica della scheda madre, del dissipatore CPU e della GPU senza alcun elemento di disturbo visivo. La sigla MAX segnala il posizionamento nel tier superiore della linea Tomahawk, con BIOS flash storage da 64 MB (il doppio della versione base), MOSFET da 80A e chip OC Engine per il controllo del BCLK. L’estetica è silver e bianca su PCB a 8 strati server-grade, con heatsink VRM estesi e dissipatori M.2 Shield Frozr II a doppia faccia.
399,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5600,6400,8400 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8400 |
| Senza buffer | Sì |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Connettori USB 2.0 | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero di connettori SATA | 0 |
| Numero totale di connettori SATA | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8126 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD X870E |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del quarto connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del quarto M.2 | 4.0 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 512 |
| Versione ACPI | 6.5 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.7 |
| Larghezza | 243,8 |
| Profondità | 304,8 |
| quantità porte mSATA | 0 |
| Garanzia legale | 3 |










