GOODRAM 2X16GB IRDM DDR5 6000 CL30
Dite addio alle limitazioni e portate il vostro PC a un nuovo livello di gioco con i moduli di memoria IRDM DDR5! La tecnologia più recente garantisce prestazioni, velocità e capacità ancora maggiori. Tutto questo vi permetterà di ottenere le massime prestazioni dalle ultime piattaforme compatibili con le DDR5!
525,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Memoria Interna | 32 |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| ECC on-die | Sì |
| Latenza CAS | 30 |
| Velocità memoria | 6000 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.35 |
| Configurazione moduli | 2048M x 8 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì |
| Versione AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | 1.0 |
| Profilo SPD | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Retroilluminazione | No |
| Larghezza | 133 |
| Profondità | 31 |
| Altezza | 6 |
| Peso | 66 |
| Larghezza imballo | 150 |
| Profondità imballo | 53 |
| Altezza imballo | 24 |
| Peso dell’imballo | 91 |
| Tipo di imballo | Scatola |











