CASE COUGAR OMNY X TG ARGB ATX
L’OmnyX vi dà la possibilità di giocare, creare ed esibirvi con una flessibilità senza precedenti. Sperimentate la vera libertà di orientamento e il massimo flusso d’aria grazie al rivoluzionario sistema di flusso dinamico omnidirezionale di COUGAR.
99,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17 |
| lunghezza massima scheda grafica | 38 |
| Lunghezza massima PSU | 20 |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Ventole anteriori installate | 2x 160 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,160 |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Numero massimo ventole posteriori | 2 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Velocità ventole | 300 – 1200 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240,360 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140,240,280 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Larghezza | 300 |
| Profondità | 470 |
| Altezza | 520 |
| Peso | 12,6 |
| Larghezza imballo | 390 |
| Profondità imballo | 635 |
| Altezza imballo | 575 |
| Peso dell’imballo | 15,4 |
| Paese di origine | Cina |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8473309000 |














