CASE COUGAR AIRFACE PURE PRO MESH ARGB ATX
Comprimendo la compatibilità ATX nel minor ingombro possibile, l’Airface Pure Pro continua l’eredità Airface con un fattore di forma mid-tower elegante e compatto, caratterizzato da un pannello perforato ultrasottile ottimizzato per la ventilazione con un’iconica cornice scanalata.
59,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 3 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 |
| lunghezza massima scheda grafica | 32 |
| Lunghezza massima PSU | 16 |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Velocità ventole | 600 – 1200 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Larghezza | 220 |
| Profondità | 375 |
| Altezza | 460 |
| Peso | 5,1 |
| Larghezza imballo | 270 |
| Profondità imballo | 500 |
| Altezza imballo | 436 |
| Peso dell’imballo | 6 |
| Paese di origine | Cina |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8473309000 |















