GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D SKAM5 ATX
GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D è basato sul chipset AMD X870E e supporta i processori AMD per socket AM5. Dispone di quattro slot DDR5 per un massimo di 256 GB di RAM. Altre caratteristiche del GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D includono uno slot PCIe 5.0 x16, uno slot PCIe 4.0 x16 (x4 corsie) e uno slot PCIe 3.0 x16 (x2 corsie). Inoltre, il GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D è dotato di audio a 8 canali, un’interfaccia LAN da 5 Gigabit, WiFi 7, Bluetooth 5.4, quattro porte SATA3, quattro porte M.2 e una gamma di porte USB.
386,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all’avanguardia.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 9000,8800,8600,8400,8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 9000 |
| Senza buffer | Sì |
| Memoria interna massima per slot | 64 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 6 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 2 |
| Connettore TPM | Sì |
| Numero di connettori per la pompa dell’acqua | 3 |
| Numero di header del sensore di temperatura | 2 |
| Numero di header per il rilevamento del rumore | 1 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Numero di pin header per LED RGB | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8126 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm QCNCM865 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD X870E |
| Sistema audio | 7.1 |
| Chip audio | Realtek ALC1220-VB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 25110 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del quarto connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del quarto M.2 | 4.0 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 512 |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell’interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Peso della batteria | 3 |
| Peso del litio per batteria | 0,0700 |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 345 |
| Profondità imballo | 294 |
| Altezza imballo | 80 |
| Peso dell’imballo | 3,41 |
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |
| Altezza | 35 |
| Batterie incluse | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) |
| Peso | 2,98 |
| Durata della garanzia | 3 |















