COUGAR POSEIDON ULTRA 240 ARGB WHITE 240mm
Il Poseidon Ultra ARGB rappresenta l’apice del raffreddamento a liquido per PC. La ventola del radiatore Vortent raggiunge il perfetto rapporto tra prestazioni e silenziosità, grazie al design unico del telaio che genera un effetto vortice che ottimizza il flusso e la pressione dell’aria. Il blocco di raffreddamento ad acqua spinge i limiti della tecnologia di conduzione, riducendo contemporaneamente lo spessore della piastra di raffreddamento e aumentando la superficie delle alette di raffreddamento, oltre a incrementare la velocità del flusso del refrigerante.
65,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
ANCHE A RATE
- PAYPAL
- FINDOMESTIC
- SEQURA
- KLARNA
- SCALAPAY
- ALMA
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Diametro del ventilatore | 12 |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2 |
| Velocità (minima) di rotazione | 500 |
| Velocità (massima) di rotazione | 2200 |
| Rumorosità (velocità alta) | 32,1 |
| flusso d’aria massimo | 64,95 |
| pressione dell’aria massima | 3,26 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del motore della pompa | 3000 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Numero di ventole | 2 |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tensione stimata | 12 |
| Consumo energetico della ventola | 4,44 |
| Consumo energetico della pompa | 2,76 |
| Corrente limitata | 0,37 |
| Tensione del LED | 5 |
| Voltaggio della pompa | 12 DC |
| Corrente della pompa | 230 |
| Voltaggio del ventilatore | 12 |
| Corrente ventilatore | 0,37 |
| Consumo di energia LED (ventola) | 1,75 |
| Larghezza | 120 |
| Profondità | 277 |
| Altezza | 27 |
| Larghezza radiatore | 27,7 |
| Profondità radiatore | 12 |
| Altezza radiatore | 2,7 |
| Lunghezza tubo | 40 |
| Ampiezza dell’idroblocco | 8,35 |
| Profondità dell’idroblocco | 7,1 |
| Altezza dell’idroblocco | 6,8 |
| Peso | 773 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Larghezza imballo | 240 |
| Profondità imballo | 337 |
| Altezza imballo | 139 |
| Peso dell’imballo | 2 |
















