Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR 26.5″ 240Hz QHD 0,03ms HDR G-SYNC HDMI/DisplayPort
Il monitor gaming ROG Strix OLED XG27AQDMG da 27 pollici vanta un esclusivo pannello WOLED lucido da 1440p con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tecnologia OLED Anti-flicker e tempo di risposta gray-to-gray (GTG) di 0,03 ms per giochi coinvolgenti e veloci. L’ampio dissipatore personalizzato offre prestazioni di raffreddamento eccezionali, mentre le funzioni ASUS OLED Care riducono il rischio di burn-in per garantire la longevità del pannello OLED.
529,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Dilaziona il tuo acquisto da 6 a 36 rate anche senza busta paga, con carta prepagata o PostePay.
Paga con bonifico bancario in modo sicuro e senza commissioni. L’ordine viene processato alla ricezione del pagamento.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | WOLED |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (picco) | 450 |
| Luminosità del display (tipica) | 275 |
| Superficie display | Lucida |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 390 |
| Frequenza scansione verticale | 40 – 240 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 |
| Consumi | 25 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 605 |
| Profondità (con supporto) | 219 |
| Altezza (con supporto) | 508 |
| Peso (con supporto) | 6,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 605 |
| Profondità (senza supporto) | 50 |
| Altezza(senza supporto) | 368 |
| Peso (senza supporto) | 4,2 |
| Larghezza imballo | 673 |
| Profondità imballo | 220 |
| Altezza imballo | 440 |
| Peso dell’imballo | 9,5 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
















