MSI GEFORCE RTX 5070 Ti EXPERT OC 16GB
Le schede grafiche della serie EXPERT incarnano l’eleganza di un capolavoro finemente realizzato. Racchiuso in una lega di alluminio pressofuso di precisione, l’esterno mostra un design industriale, offrendo al contempo un’eccezionale integrità strutturale. Con il suo design elegante e funzionale, la scheda evoca la massima modernità, elevandosi oltre il semplice hardware.
1.149,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 8960 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2580 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Velocità di trasferimento dati | 28 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Colore del prodotto | Nero, Bronzo |
| Minima alimentazione di corrente | 750 |
| Consumi | 300 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Peso | 1,88 |
| Lunghezza | 319 |
| Profondità | 60 |
| Altezza | 150 |
| Peso dell’imballo | 2,75 |
| Tipo di imballo | Scatola |
















