MSI GEFORCE RTX 5070 Ti VENTUS 3X 16GB
La MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC rappresenta l’apice dell’innovazione nel campo delle schede grafiche. Progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti e degli appassionati di gaming, questa scheda offre prestazioni straordinarie grazie ai suoi 16GB di memoria GDDR7. La tecnologia DLSS4 integrata garantisce un’esperienza visiva senza precedenti, con immagini incredibilmente dettagliate e fluide, mantenendo al contempo elevate prestazioni di rendering.
969,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Simula il finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 17/06/2025 al 31/12/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| CUDA | Sì |
| Frequenza del processore | 2497 |
| CUDA cores | 8960 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2482 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
| Minima alimentazione di corrente | 750 |
| Consumi | 300 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Peso | 1,07 |
| Lunghezza | 303 |
| Profondità | 49 |
| Altezza | 121 |
| Peso dell’imballo | 1,57 |
| Tipo di imballo | Scatola |




