CASE COUGAR CFV235 VISION LCD ARGB BLACK ATX
Il CFV235 Vision un nuovo tipo di case per PC dotato della innovativa struttura a Ventilazione Centrale Flottante (CFV). Questo divide la cabina dell’alimentatore e la camera principale, riadattando lo spazio aperto intermedio come vantaggio di raffreddamento grazie all’accesso a una ventilazione aggiuntiva. Un pannello IPS TFT LCD integrato da 9,16 pollici offre un monitoraggio di sistema controllato software in tempo reale con una risoluzione ultra-nitida 1920462 a una frequenza di aggiornamento di 60Hz, mostrando dati critici e immagini personalizzabili. Combinazione ottimale di una visuale panoramica completa, un’impronta compatta, un raffreddamento architettonico migliorato e una tecnologia di display immersivi, il CFV235 Vision consente un flusso d’aria oltre le dimensioni ordini
198,99 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 0 |
| Materiali | Vetro |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Pulsante di controllo RGB | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 |
| lunghezza massima scheda grafica | 43 |
| Lunghezza massima PSU | 20 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 23,3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 462 |
| Ventole laterali installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Ventole superiori installate | 1x 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Larghezza | 235 |
| Profondità | 460 |
| Altezza | 493 |
| Peso | 10 |
| Larghezza imballo | 542 |
| Profondità imballo | 317 |
| Altezza imballo | 578 |
| Peso dell’imballo | 12,3 |














