TP-LINK ARCHER AC1350 EAP225 DUAL BAND
84,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| 6 GHz | No |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1350 |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 450 |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | VLAN mapping |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Direzione della banda | Sì |
| Airtime Fairness (ATF) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| BeamForming | Sì |
| Potenza di trasmissione (CE) | 23 |
| Potenza di trasmissione (FCC) | 24 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtri MAC address | Sì |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Numero di supporti SSID | 16 |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Syslog | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Jack DC-in | Sì |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Passive PoE |
| Voltaggio di uscita | 12 |
| Corrente d’uscita | 1,5 |
| Consumi | 10,15 |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Potenza, WLAN |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tipo di direzione dell’antenna | Omnidirezionale |
| Caratteristiche dell’antenna | Antenna integrata |
| Qualità dell’antenna | 5 |
| Livello di guadagno dell’antenna (max) | 5 |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Slot per scheda SIM | No |
| Larghezza | 205,5 |
| Profondità | 181,5 |
| Altezza | 37,1 |
| Larghezza imballo | 228 |
| Profondità imballo | 340 |
| Altezza imballo | 65 |
| Peso dell’imballo | 910 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità per pacco | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Adattatore PoE incluso | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |




