GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 SKAM5 ATX
GIGABYTE AORUS ELITE X870 è una scheda madre AM5 per AMD RyzenTM 9000 con Wi-Fi 7, DDR5 fino a 8200MHz e PCIe 5.0. Offre prestazioni eccezionali per gaming e workstation di fascia alta.
369,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Simula il finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 17/06/2025 al 31/12/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Descrizione e Caratteristiche
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all’avanguardia.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 256 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8200 |
| capacità supportata del modulo di memoria | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB |
| Memoria interna massima per slot | 64 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Scheda grafica integrata | No |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 6 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 2 |
| Connettore TPM | Sì |
| Numero di connettori per la pompa dell’acqua | 3 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Numero di pin header per LED RGB | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte PS/2 | 0 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD X870 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Chip audio | Realtek ALC1220 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 0 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 0 |
| PCI Express x4 slots | 2 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 4.x) | 0 |
| slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 0 |
| Slot PCI Express x8 (Gen 4.x) | 0 |
| Slot PCI Express x8 (Gen 5.x) | 0 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 25110 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del quarto connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del quarto M.2 | 4.0 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell’interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Peso della batteria | 3 |
| Peso del litio per batteria | 0,0700 |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 335 |
| Profondità imballo | 270 |
| Altezza imballo | 80 |
| Peso dell’imballo | 2,74 |
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |
| Altezza | 35 |
| Batterie incluse | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| quantità porte mSATA | 0 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 0 |
| Peso | 2,4 |
| Durata della garanzia | 3 |




