TP-LINK ACCESS POINT AC1200 TL-WA1201 W/L
ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK TL-WA1201 AC1200 DUAL BAND 300Mbps a 2.4 GHz+867 Mbps a 5GHz 1P Gigabit Passve PoE 4Antenne Fisse
66,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| 6 GHz | No |
| Velocità massima di trasferimento dati | 867 |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Multicast VLAN |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Potenza di trasmissione (CE) | 20 – 23 |
| Potenza di trasmissione (FCC) | 30 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Voltaggio di uscita | 12 |
| Corrente d’uscita | 1,5 |
| Installazione | Tavolo |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tipo di antenna | Esterno |
| Qualità dell’antenna | 4 |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Certificati di conformità | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Larghezza | 225 |
| Profondità | 145,5 |
| Altezza | 37 |
| Larghezza imballo | 400 |
| Profondità imballo | 255 |
| Altezza imballo | 69 |
| Peso dell’imballo | 860 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Adattatore PoE incluso | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida rapida | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Umidità | 10 – 90 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |


