SEAGATE 4TB BarraCuda 256MB 3.5″ SATA
Seagate Barracuda ST4000DM004. Hard drive size: 3.5″, Hard drive capacity: 4000 GB, Hard drive interface: Serial ATA III, Device type: HDD, Drive device, buffer size: 256 MB
128,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Capacità hard disk | 4 |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 |
| Dimensione hard disk | 3.5 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo | HDD |
| Componente per | PC |
| Dimensione del buffer HDD | 256 |
| Velocità di trasferimento dell’interfaccia del disco rigido | 6 |
| Numero testine hard disk | 4 |
| Latenza media | 6 |
| Byte per settore | 4096 |
| Ciclo avvio/ferma | 300000 |
| Consumi | 5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,25 |
| Consumo energetico (inattivo) | 2,5 |
| Tensione operativa | 5 / 12 |
| Corrente di start-up | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 60 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Vibrazione di funzionamento | 0,25 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 3 |
| Altitudine di funzionamento | -304 – 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -304 – 12192 |
| Shock di funzionamento | 80 |
| Shock di non-funzionamento | 300 |
| Adattatore per l’unità di archiviazione incluso | No |
| Larghezza | 101,6 |
| Altezza | 20,2 |
| Profondità | 147 |
| Peso | 490 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717050 |
| Numero di cartoni per pallet | 40 |
| Tempo di ready | 10 |
| Certificati di conformità | RoHS |










