ROUTER TP-LINK 4G LTE TL-MR100
Router 4G LTE con velocità in download fino a 150Mbps, ideale per connettere ambienti non dotati di linea fissa
66,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Radio senza fili | Sì |
| Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 |
| Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Standard 3G | HSPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | No |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Statistiche wireless | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Pianifica l’accesso | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Design dell’antenna | Esterno |
| Tipo connettore antenna | Tipo N |
| Qualità dell’antenna | 2 |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio di uscita | 9 |
| Corrente d’uscita | 0,85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Larghezza | 154 |
| Profondità | 114 |
| Altezza | 36 |
| Peso | 150 |
| Larghezza imballo | 293 |
| Profondità imballo | 161 |
| Altezza imballo | 66 |
| Peso dell’imballo | 450 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |











