Lenovo V15 Gen4 AMD RyzenTM 3 7320U 8GB AMD Radeon Graphics 256GB 15.6″ FHD No OS
Lenovo V V15 offre potenza e portabilità. Processore AMD RyzenTM 3, 8GB RAM, SSD 256GB e display Full HD 15.6″. Design elegante e compatto per professionisti e studenti.
378,99 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Simula il finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 17/06/2025 al 31/12/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Descrizione e Caratteristiche
Produttività ancora migliore ovunque
– Potenti processori AMD Ryzen™ con scheda grafica AMD Radeon™
– Schermo Full HD (1920 x 1080) da 38,1 cm (15″) con bassa emissione di luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi
– Funzionalità di sicurezza ancora migliori per la protezione dei dati critici
– Include tastierino numerico incluso e tasto di scelta rapida per la pagina di supporto
– Ideale per il multitasking in scenari di mobilità
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Business Black |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7320U |
| Frequenza del processore | 2,4 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 |
| Cache processore | 4 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 8 |
| RAM massima supportata | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Peso | 1,65 |
| Larghezza | 359,2 |
| Profondità | 235,8 |
| Altezza | 19,9 |
| Adattatore AC/DC | Sì |




