GIGABYTE GA-H810M-S2H SK1851 m-ATX
Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all’avanguardia.
117,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all’avanguardia.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Socket Processori supportati | LGA 1851 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 128 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 5600,6400 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 6400 |
| Senza buffer | Sì |
| Memoria interna massima per slot | 64 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Connettori USB 2.0 | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Intestazioni della porta seriale | 1 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Numero di pin header per LED RGB | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel H810 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Colore del prodotto | Marrone scuro |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 4.0 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell’interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Peso della batteria | 3 |
| Peso del litio per batteria | 0,0700 |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 265 |
| Profondità imballo | 265 |
| Altezza imballo | 54 |
| Peso dell’imballo | 872 |
| Larghezza | 244 |
| Profondità | 215 |
| Altezza | 35 |
| Batterie incluse | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Peso | 790 |
| Durata della garanzia | 3 |



