GIGABYTE GA-A520M-S2H SKAM4 m-ATX
72,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
Migliora la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all’avanguardia.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 3000 Series |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Socket Processori supportati | Socket AM4 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4866,5000 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 3.0, SATA |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Scheda grafica integrata | No |
| HDCP | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero di connettori SATA | 0 |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Alimentazione ventola | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD A520 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell’interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Peso della batteria | 3 |
| Peso del litio per batteria | 0,0700 |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 265 |
| Profondità imballo | 235 |
| Altezza imballo | 52 |
| Peso dell’imballo | 740 |
| Larghezza | 244 |
| Profondità | 205 |
| Altezza | 35 |
| Batterie incluse | Sì |
| quantità porte mSATA | 0 |
| Durata della garanzia | 3 |















