COUGAR POSEIDON VISTEK PRO 360 LCD IPS 3.9″ ARGB WHITE 360mm
Il Poseidon Vistek Pro ARGB mostra un monitoraggio di sistema in tempo reale in alta definizione in modo ultra-nitido su un display IPS TFT LCD da 3,95 pollici sovradimensionato con visuali personalizzabili, che migliora il raffreddamento a liquido superiore grazie all’accesso istantaneo dei dati. Il grande LCD IPS TFT da 3,95 pollici offre letture in tempo reale a vista completa in risoluzione nitida 720 x 720 con frequenza di aggiornamento di 60Hz. Dati visivi completamente accessibili dal desktop tramite software di controllo. Rendi le immagini tuoche con compatibilit nei formati JPG/PNG/GIF/MP4. Le ventole PWM a fotogramma singolo garantiscono connettivit snella, raffreddamento controllato con precisione e illuminazione RGB vibrante. Le alne radiatori UTTERIGHT ad ang
123,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Diametro del ventilatore | 12 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (Presa B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2 |
| Velocità (minima) di rotazione | 700 |
| Velocità (massima) di rotazione | 2500 |
| Rumorosità (velocità alta) | 38 |
| flusso d’aria massimo | 78,2 |
| pressione dell’aria massima | 5,4 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |
| Velocità del motore della pompa | 2700 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Numero di ventole | 3 |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tipo di display | IPS |
| Tensione stimata | 12 |
| Consumo energetico della ventola | 10,2 |
| Consumo energetico della pompa | 2,3 |
| Tensione del LED | 5 |
| Voltaggio della pompa | 12 DC |
| Corrente della pompa | 200 |
| Corrente ventilatore | 0,85 |
| Consumo di energia LED (ventola) | 8 |
| Larghezza radiatore | 39,2 |
| Profondità radiatore | 12,1 |
| Altezza radiatore | 2,7 |
| Lunghezza tubo | 39 |
| Ampiezza dell’idroblocco | 8,8 |
| Profondità dell’idroblocco | 8,3 |
| Altezza dell’idroblocco | 6,7 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 363,3 x 125 x 25 |
| Larghezza imballo | 457 |
| Profondità imballo | 228 |
| Altezza imballo | 155 |
| Peso dell’imballo | 2,17 |




