CASE ITEK SIISBE ARGB USB 3.0 ATX
SIISBE 3.0 è un case che unisce features di alto livello ad un estetica contemporanea. Dietro al frontale completamente traforato, troviamo 2 delle 3 ventole ARGB da 12CM in dotazione (la terza è posta sul retro), tutte gestibili tramite tasto sul frontale e/o scheda madre. La struttura, di ultima generazione, permette di ospitare il meglio dell’hardware sul mercato, visibile grazie alla paratia laterale in vetro con cerniera e quindi davvero molto comoda, liquid cooling fino a 280mm, dissipatori alti fino a 160mm, schede video lunghe fino a 315mm e diverse ventole aggiuntive.. tutto molto pratico da assemblare grazie all’ottimo cable management da 28mm.
55,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-             
    
        Spedizione in 24/48h
 -             
    
        Consegna a domicilio
 -             
    
        Ritiro in negozio
 
Disponibile
        IN FASE DI CHECK-OUT 
È POSSIBILE PAGARE CON    
Descrizione e Caratteristiche
SIISBE 3.0 è un case che unisce features di alto livello ad un estetica contemporanea. Dietro al frontale completamente traforato, troviamo 2 delle 3 ventole ARGB da 12CM in dotazione (la terza è posta sul retro), tutte gestibili tramite tasto sul frontale e/o scheda madre. La struttura, di ultima generazione, permette di ospitare il meglio dell’hardware sul mercato, visibile grazie alla paratia laterale in vetro con cerniera e quindi davvero molto comoda, liquid cooling fino a 280mm, dissipatori alti fino a 160mm, schede video lunghe fino a 315mm e diverse ventole aggiuntive.. tutto molto pratico da assemblare grazie all’ottimo cable management da 28mm.
| caratteristica | valore | 
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower | 
| Tipo | PC | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, ITX, micro ATX | 
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 | 
| Numero di vani per drive 5.25″ | 0 | 
| Numero di attacchi da 2.5″ | 3 | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| colore d’illuminazione | Multi | 
| posizione delle illuminazioni | Ventole | 
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì | 
| Filtro anti polvere | Sì | 
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | 
| Pulsante on/off | Sì | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 16 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 31,5 | 
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Posizione alimentazione | Fondo | 
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 | 
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm | 
| Numero massimo di ventole frontali | 2 | 
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 | 
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 2 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 | 
| Numero massimo ventole inferiori | 2 | 
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 | 
| capacità raffreddamento liquidi | Sì | 
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,240,280 | 
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 | 
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 | 
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 | 
| Larghezza | 210 | 
| Profondità | 376 | 
| Altezza | 446 | 
| Spessore del materiale | 0,5 | 




