CASE COUGAR AIRFACE RGB BLACK ATX
Cougar Airface PRO RGB e’ un Case Middle tower, con supporto per mainboard E-ATX. Offre due pannelli frontali distinti.
59,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 0 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive interni 3.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 10 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Pulsante di controllo RGB | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 |
| lunghezza massima scheda grafica | 33 |
| Lunghezza massima PSU | 16 |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Controllo della velocità della ventola | Sì |
| Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 386 |
| Altezza | 491 |
| Peso | 6,9 |
| Larghezza imballo | 287 |
| Profondità imballo | 488 |
| Altezza imballo | 573 |
| Peso dell’imballo | 8,1 |




