CASE ASUS PRIME AP202 ARGB BLACK M-ATX
ASUS Prime AP202 Black ARGB è un case mATX con pannello in vetro temperato e 3 ventole ARGB, ideale per configurazioni gaming e design.
138,99 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 0 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive interni 3.5″ | 2 |
| Numero di alloggiamenti interni da 5.25″ | 0 |
| Numero di attacchi da 5.25″ esterni | 0 |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Finestra laterale | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 |
| lunghezza massima scheda grafica | 42 |
| Lunghezza massima PSU | 20 |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Ventole laterali installate | 2x 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Radiatore anteriore installato | No |
| Radiatore posteriore installato | No |
| Radiatore superiore installato | No |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Larghezza | 236 |
| Profondità | 460 |
| Altezza | 441 |
| Peso | 9,1 |
| Larghezza imballo | 500 |
| Profondità imballo | 308 |
| Altezza imballo | 526 |
| Peso dell’imballo | 11,3 |




