ASUS GEFORCE DUAL RTX 3050 OC 6GB
209,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Simula il finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 17/06/2025 al 31/12/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 2304 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 1507 |
| Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1537 |
| Numero massimo di display per videocard | 3 |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 96 |
| Velocità di trasferimento dati | 14 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| NVIDIA Ansel | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Numero di slot | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Minima alimentazione di corrente | 550 |
| Lunghezza | 201 |
| Profondità | 37 |
| Altezza | 120 |
| Tipo di imballo | Scatola |




