SSD ADATA XPG S40G 256GB RGB M.2 NVme
65,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Componente per | PC |
| criptaggio hardware | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Velocità di lettura | 3500 |
| Velocità di scrittura | 1200 |
| Lettura casuale (4KB) | 210000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 230000 |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| Classificazione per TBW | 160 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,14 |
| Larghezza | 80 |
| Profondità | 22 |
| Altezza | 8 |
| Peso | 13,4 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Shock di funzionamento | 1500 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |












