Monitor ASUS ROG Swift OLED XG27ACDNG 27″ 360Hz QHD 0,03ms HDR G-SYNC HDMI/DisplayPort
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG offre prestazioni eccezionali per gaming professionale. Monitor QHD OLED da 26.5″ con 360Hz e G-SYNC per immagini fluide e colori vivaci
689,00 € IVA INCLUSA
Disponibile
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Disponibile
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
Simula il finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 17/06/2025 al 31/12/2025 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Descrizione e Caratteristiche
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (picco) | 450 |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 625 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 360 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 – -90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 – -45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 – -5 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 |
| Consumi | 75 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Corrente d’ingresso | 3 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 2094388 |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 |
| Profondità (con supporto) | 218,8 |
| Altezza (con supporto) | 514,8 |
| Peso (con supporto) | 7,44 |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 |
| Profondità (senza supporto) | 70,5 |
| Altezza(senza supporto) | 352,4 |
| Peso (senza supporto) | 4,97 |
| Larghezza imballo | 860 |
| Profondità imballo | 163 |
| Altezza imballo | 500 |
| Peso dell’imballo | 10,4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Sì |




