Monitor ALIENWARE OLED A3225QF CURVO 31.5″ OLED 240Hz 4K 0,03ms HDR G-SYNC HDMI/DisplayPort
Gaming monitor 4K con Refresh Rate da 240Hz, pannello OLED 32 pollici, rapporto 16:9 e supporto G-Sync
1.049,00 € IVA INCLUSA
Esaurito
-
Spedizione in 24/48h
-
Consegna a domicilio
-
Ritiro in negozio
Esaurito
IN FASE DI CHECK-OUT
È POSSIBILE PAGARE CON
anche a rate
Scegli la soluzione più adatta a te direttamente in fase di acquisto.
Acquista in modo semplice e veloce, con la possibilità di pagare in più soluzioni in base alle opzioni disponibili.
Una soluzione pensata per chi desidera distribuire la spesa nel tempo con una formula dedicata.
Informazioni legali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal dal 01/01/2026 al 31/12/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, Tan fisso 11,84% Taeg 12,50 %, in 24 rate da € 47,00 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1128. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui FormatC srl opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
Finanzia il tuo acquisto anche senza busta paga, con pagamenti fino a 12 mesi.
Checkout rapido e moderno con opzioni di pagamento a rate.
Descrizione e Caratteristiche
Un’esperienza di visione ineguagliabile in ogni scena grazie al nostro monitor QD-OLED da 32 pollici, con risoluzione 4K, pannello curvo, Dolby Vision e frequenza di refresh a 240 Hz.
| caratteristica | valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1700R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,181 x 0,181 |
| Densità di Pixel | 140 |
| Range di scansione orizzontale | 27 – 582,94 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 240 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 |
| Dimensione visibile, verticale | 39,5 |
| Dimensione visibile, diagonale | 80,3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,3 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Cornice anteriore | Nero |
| Coperchio posteriore illuminato | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.3 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 – 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42,5 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42,5 |
| Consumi | 42,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 190 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Corrente d’ingresso | 3 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80 |
| Umidità | 5 – 90 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
| Larghezza (con supporto) | 715,6 |
| Profondità (con supporto) | 305,7 |
| Altezza (con supporto) | 582,8 |
| Peso (con supporto) | 8,94 |
| Larghezza (senza supporto) | 715,6 |
| Profondità (senza supporto) | 106,4 |
| Altezza(senza supporto) | 421,9 |
| Peso (senza supporto) | 6 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,06 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,32 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,08 |
| Peso dell’imballo | 14,4 |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Lunghezza cavo d’alimentazione | 1,8 |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |













